| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|
| 儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 1000KN |
|---|
| 測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 1000KN |
|---|
| 拉伸空間 | 550mm | 拉伸速度 | 200mm/min |
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 | | |
一、濟南恒旭微機控制萬能試驗機價格多少
大試驗力(kN) | 1000 | |
試驗力測量范圍 | 2%-100% | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | |
試驗力分辨力 | 大載荷1/300000 | |
變形示值相對誤差 | < 示值的±0.5% | |
變形分辨力 | 大變形量1/300000 | |
大拉伸試驗空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 490 | |
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | |
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
主機外形尺寸(mm) | 760*620*2200 | |
油源控制臺尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
|
|
二、 濟南恒旭微機控制萬能試驗機價格多少傳動系統(tǒng)
下橫梁升降采用電機經(jīng)減速器、鏈傳動機構(gòu)、絲杠副傳動,實現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。
三、 控制系統(tǒng)
- 支持進行拉伸、壓縮、剪切、彎曲等試驗;
- 支持開放編輯試驗、編輯標準和編輯步驟,并支持導(dǎo)出導(dǎo)入試驗、標準和步驟;
- 支持試驗參數(shù)自定義;
- 采用開放式的EXCEL報表形式,支持用戶自定義報表格式;
- 查詢打印試驗結(jié)果靈活方便,支持打印多個試樣,自定義排序打印項目;
- 程序自帶強大試驗分析功能;
- 程序支持分級管理兩級(管理員、試驗員)用戶管理權(quán)限;